24 октября 2019 года Московская Биржа присвоила идентификационный номер 3-му выпуску биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» объемом 400 млн рублей, размещаемому в рамках Программы биржевых облигаций.
Дата начала размещения выпуска – 26 ноября 2019 года.Уровень листинга: 3.
Срок обращения облигаций – 3600 дней. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Периодичность выплаты купонов – 12 раз в год (каждые 30 дней). Ставка 1-го купона установлена в размере 13,25% годовых. Ставки со 2-го по 120-й купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России + 6%.
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 360-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций (20.11.2020); б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
Идентификационный номер выпуска – 4B02-03-00331-R-001P от 24.10.2019
Идентификационный номер программы – 4-00331-R-001P-02E от 20.04.2018
Андеррайтер – АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000)
Купонный период | Дата начала купонного периода | Размер дохода по купону в % годовых* |
---|---|---|
1 | 26/11/2019 | 13,25 |
2 | 26/12/2019 | 12,50 |
3 | 25/01/2020 | 12,25 |
4 | 24/02/2020 | 12,25 |
5 | 25/03/2020 | 12,00 |
6 | 24/04/2020 | 12,00 |
7 | 24/05/2020 | 12,00 |
8 | 23/06/2020 | 11,50 |
9 | 23/07/2020 | 10,50 |
10 | 22/08/2020 | 10,50 |
11 | 21/09/2020 | 10,25 |
12 | 21/10/2020 | 10,25 |
13 | 20/11/2020 | 10,25 |
14 | 20/12/2020 | 10,25 |
15 | 19/01/2021 | 10,25 |
16 | 18/02/2021 | 10,25 |
17 | 20/03/2021 | 10,25 |
18 | 19/04/2021 | 10,25 |
19 | 19/05/2021 | 10,50 |
20 | 18/06/2021 | 11,00 |
21 | 18/07/2021 | 11,50 |
22 | 17/08/2021 | 11,50 |
23 | 16/09/2021 | 12,50 |
24 | 16/10/2021 | 12,75 |
25 | 15/11/2021 | 12,75 |
26 | 15/12/2021 | 13,50 |
27 | 14/01/2022 | 13,50 |
28 | 13/02/2022 | 14,50 |
29 | 15/03/2022 | 14,50 |
30 | 14/04/2022 | 26,00 |
31 | 14/05/2022 | 23,00 |
32 | 13/06/2022 | 20,00 |
33 | 13/07/2022 | 17,00 |
34 | 12/08/2022 | 15,50 |
35 | 11/09/2022 | 14,00 |
36 | 11/10/2022 | 14,00 |
37 | 10/11/2022 | 13,50 |
38 | 10/12/2022 | 13,50 |
39 | 09/01/2023 | 13,50 |
40 | 08/02/2023 | 13,50 |
41 | 10/03/2023 | 13,50 |
42 | 09/04/2023 | 13,50 |
43 | 09/05/2023 | 13,50 |
44 | 08/06/2023 | 13,50 |
45 | 08/07/2023 | 13,50 |
46 | 07/08/2023 | 13,50 |
47 | 06/09/2023 | 14,50 |
48 | 06/10/2023 | 18,00 |
49 | 05/11/2023 | 19,00 |
50 | 05/12/2023 | 21,00 |
51 | 04/01/2024 | 21,00 |
52 | 03/02/2024 | 22,00 |
53 | 04/03/2024 | 22,00 |
54 | 03/04/2024 | 22,00 |
55 | 03/05/2024 | 22,00 |
56 | 02/06/2024 | 22,00 |
57 | 02/07/2024 | 22,00 |
58 | 01/08/2024 | 22,00 |
59 | 31/08/2024 | 24,00 |
60 | 30/09/2024 | 24,00 |
61 | 30/10/2024 | 25,00 |
62 | 29/11/2024 | 27,00 |
63 | 29/12/2024 | 27,00 |
64 | 28/01/2025 | 27,00 |
65 | 27/02/2025 | 27,00 |
66 | 29/03/2025 | 27,00 |
67 | 28/04/2025 | 27,00 |
68 | 28/05/2025 | 27,00 |
69 | 27/06/2025 | 27,00 |
70 | 27/07/2025 | 27,00 |
71 | 26/08/2025 | 27,00 |
72 | 25/09/2025 | 27,00 |
73 | 25/10/2025 | 27,00 |
74 | 24/11/2025 | 27,00 |
75 | 24/12/2025 | 27,00 |
76 | 23/01/2026 | 27,00 |
77 | 22/02/2026 | 27,00 |
78 | 24/03/2026 | 27,00 |
79 | 23/04/2026 | 27,00 |
80 | 23/05/2026 | 27,00 |
81 | 22/06/2026 | 27,00 |
82 | 22/07/2026 | 27,00 |
83 | 21/08/2026 | 27,00 |
84 | 20/09/2026 | 27,00 |
85 | 20/10/2026 | 27,00 |
86 | 19/11/2026 | 27,00 |
87 | 19/12/2026 | 27,00 |
88 | 18/01/2027 | 27,00 |
89 | 17/02/2027 | 27,00 |
90 | 19/03/2027 | 27,00 |
91 | 18/04/2027 | 27,00 |
92 | 18/05/2027 | 27,00 |
93 | 17/06/2027 | 27,00 |
94 | 17/07/2027 | 27,00 |
95 | 16/08/2027 | 27,00 |
96 | 15/09/2027 | 27,00 |
97 | 15/10/2027 | 27,00 |
98 | 14/11/2027 | 27,00 |
99 | 14/12/2027 | 27,00 |
100 | 13/01/2028 | 27,00 |
101 | 12/02/2028 | 27,00 |
102 | 13/03/2028 | 27,00 |
103 | 12/04/2028 | 27,00 |
104 | 12/05/2028 | 27,00 |
105 | 11/06/2028 | 27,00 |
106 | 11/07/2028 | 27,00 |
107 | 10/08/2028 | 27,00 |
108 | 09/09/2028 | 27,00 |
109 | 09/10/2028 | 27,00 |
110 | 08/11/2028 | 27,00 |
111 | 08/12/2028 | 27,00 |
112 | 07/01/2029 | 27,00 |
113 | 06/02/2029 | 27,00 |
114 | 08/03/2029 | 27,00 |
115 | 07/04/2029 | 27,00 |
116 | 07/05/2029 | 27,00 |
117 | 06/06/2029 | 27,00 |
118 | 06/07/2029 | 27,00 |
119 | 05/08/2029 | 27,00 |
120 | 04/09/2029 | 27,00 |
* При неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах.
Указанная ставка значительно превышает ставки по вкладам в крупнейших российских банках или по ОФЗ.1
Реинвестирование купонов (покупка на проценты дополнительных финансовых инструментов) позволит увеличить доходность вложений.
Формула расчета купонной ставки обеспечивает сохранение ее привлекательности вне зависимости от изменения конъюнктуры рынка и способствует сохранению стабильных цен на вторичном рынке.
Вложения в облигации позволяют обеспечить регулярный высокий уровень дохода на горизонте порядка 10 лет (3600 дней).
Минимальный лот равен одной облигации номиналом в 1000 руб.
Предусмотрена регулярная выплата купонного дохода: каждые 30 дней – 12 раз в год.
Предусмотрена опционная программа, позволяющая инвесторам через покупку Опционов Put получить возможность реализовать ценные бумаги через один, два или три года по усмотрению инвестора.
Обращение на Московской Бирже позволяет каждому инвестору в удобный момент приобрести или реализовать облигации по рыночной цене.
Повышает ликвидность ценных бумаг, обеспечивает устойчивость ценообразования и улучшает возможности совершения сделок купли-продажи по рыночным ценам в рамках вторичного обращения на Московской Бирже.
В рамках опционной программы любой инвестор в течение срока обращения облигаций может приобрести внебиржевой Опцион Put, дающий право продать по номиналу облигации в выбранный срок. Таким образом, инвестор изначально получает максимальную доходность с учетом длительного обращения облигаций, а опционная программа позволяет, с одной стороны, оптимизировать срок удержания ценных бумаг с учетом индивидуальных потребностей каждого инвестора, а с другой, - дает возможность эмитенту облигаций осуществлять более точное планирование денежных потоков. Инвестор при покупке опциона имеет выбор сроков его исполнения: через 1 год, через 2 года и через 3 года с момента покупки опциона.
Продавцом внебиржевых опционов является ООО «НФК-СИ». Поручителем по денежным обязательствам выступает ООО «Пионер-Лизинг» (на основании безотзывной публичной оферты).
Подать поручение на покупку опциона можно в личном кабинете брокера АО «НФК-Сбережения».
Приобрести опцион1 По данным официального сайта Банка России (https://www.cbr.ru/statistics/pdko/int_rat/) по итогам сентября 2019 года средняя ставка по вкладам со сроком свыше года составила 6,28%, а по данным официального сайта Московской Биржи (https://www.moex.com/ru/index/RGBITR) доходность индекса государственных облигаций RGBITR по состоянию на 20.11.2019 года составила 6,36%.