6 мая 2026 года Московская Биржа присвоила идентификационный номер 4B02-04-00331-R 9-му выпуску биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» объемом 250 млн рублей, предназначенному для квалифицированных инвесторов.
Дата начала размещения выпуска – 14 мая 2026 года.
Срок обращения облигаций – 1800 дней. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Периодичность выплаты купонов – 12 раз в год (каждые 30 дней). Ставка купона зафиксирована на весь срок обращения в размере 26,5% годовых.
Агент по размещению: АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000).
Выпуск предусматривает расширенный объем раскрытия информации со стороны эмитента на регулярной основе.
Действующий кредитный рейтинг АКРА: В(RU).
| Купонный период | Дата начала купонного периода | Размер дохода по купону в % годовых* |
|---|---|---|
| 1 | 14/05/2026 | 26,50 |
| 2 | 13/06/2026 | 26,50 |
| 3 | 13/07/2026 | 26,50 |
| 4 | 12/08/2026 | 26,50 |
| 5 | 11/09/2026 | 26,50 |
| 6 | 11/10/2026 | 26,50 |
| 7 | 10/11/2026 | 26,50 |
| 8 | 10/12/2026 | 26,50 |
| 9 | 09/01/2027 | 26,50 |
| 10 | 08/02/2027 | 26,50 |
| 11 | 10/03/2027 | 26,50 |
| 12 | 09/04/2027 | 26,50 |
| 13 | 09/05/2027 | 26,50 |
| 14 | 08/06/2027 | 26,50 |
| 15 | 08/07/2027 | 26,50 |
| 16 | 07/08/2027 | 26,50 |
| 17 | 06/09/2027 | 26,50 |
| 18 | 06/10/2027 | 26,50 |
| 19 | 05/11/2027 | 26,50 |
| 20 | 05/12/2027 | 26,50 |
| 21 | 04/01/2028 | 26,50 |
| 22 | 03/02/2028 | 26,50 |
| 23 | 04/03/2028 | 26,50 |
| 24 | 03/04/2028 | 26,50 |
| 25 | 03/05/2028 | 26,50 |
| 26 | 02/06/2028 | 26,50 |
| 27 | 02/07/2028 | 26,50 |
| 28 | 01/08/2028 | 26,50 |
| 29 | 31/08/2028 | 26,50 |
| 30 | 30/09/2028 | 26,50 |
| 31 | 30/10/2028 | 26,50 |
| 32 | 29/11/2028 | 26,50 |
| 33 | 29/12/2028 | 26,50 |
| 34 | 28/01/2029 | 26,50 |
| 35 | 27/02/2029 | 26,50 |
| 36 | 29/03/2029 | 26,50 |
| 37 | 28/04/2029 | 26,50 |
| 38 | 28/05/2029 | 26,50 |
| 39 | 27/06/2029 | 26,50 |
| 40 | 27/07/2029 | 26,50 |
| 41 | 26/08/2029 | 26,50 |
| 42 | 25/09/2029 | 26,50 |
| 43 | 25/10/2029 | 26,50 |
| 44 | 24/11/2029 | 26,50 |
| 45 | 24/12/2029 | 26,50 |
| 46 | 23/01/2030 | 26,50 |
| 47 | 22/02/2030 | 26,50 |
| 48 | 24/03/2030 | 26,50 |
| 49 | 23/04/2030 | 26,50 |
| 50 | 23/05/2030 | 26,50 |
| 51 | 22/06/2030 | 26,50 |
| 52 | 22/07/2030 | 26,50 |
| 53 | 21/08/2030 | 26,50 |
| 54 | 20/09/2030 | 26,50 |
| 55 | 20/10/2030 | 26,50 |
| 56 | 19/11/2030 | 26,50 |
| 57 | 19/12/2030 | 26,50 |
| 58 | 18/01/2031 | 26,50 |
| 59 | 17/02/2031 | 26,50 |
| 60 | 19/03/2031 | 26,50 |
* При неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах.
Указанная ставка значительно превышает ставки по вкладам в крупнейших российских банках или по ОФЗ.
Реинвестирование купонов (покупка на проценты дополнительных финансовых инструментов) позволит увеличить доходность Ваших вложений.
Обеспечивает получение предсказуемого высокого купонного дохода в условиях экономической нестабильности.
Обращение на Московской Бирже позволяет каждому инвестору в удобный момент приобрести или реализовать облигации по рыночной цене.
Вложения в облигации позволяют обеспечить регулярный высокий уровень дохода на горизонте порядка 5 лет (1800 дней).
Предусмотрена регулярная выплата купонного дохода: каждые 30 дней – 12 раз в год.
Номинал одной облигации составляет всего 1000 рублей – минимальный лот может купить любой инвестор.