28 апреля 2022 года Банк России присвоил идентификационный номер 5-му выпуску облигаций ООО «Пионер-Лизинг» объемом 400 млн рублей.
Номинальная стоимость одной облигации равна 1000 рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 19,18% годовых. Ставки со 2-го по 120-й купоны будут рассчитываться по формуле: срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7%. Периодичность выплаты купона – 12 раз в год (ежемесячно).
Дата начала размещения выпуска – 7 июня 2022 года.
Дата окончания размещения - Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 350-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций (23.05.2023); б) дата размещения последней облигации выпуска.
Идентификационный номер выпуска – 4-01-00331-R от 28.04.2022.
Андеррайтер – АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000)
Купонный период | Дата начала купонного периода | Размер дохода по купону в % годовых* |
---|---|---|
1 | 07/06/2022 | 19,18 |
2 | 07/07/2022 | 20,26 |
3 | 06/08/2022 | 20,56 |
4 | 05/09/2022 | 20,66 |
5 | 05/10/2022 | 20,04 |
6 | 04/11/2022 | 17,89 |
7 | 04/12/2022 | 16,34 |
8 | 03/01/2023 | 15,34 |
9 | 02/02/2023 | 14,97 |
10 | 04/03/2023 | 14,66 |
11 | 03/04/2023 | 14,52 |
12 | 03/05/2023 | 14,46 |
13 | 02/06/2023 | 14,37 |
14 | 02/07/2023 | 14,35 |
15 | 01/08/2023 | 14,34 |
16 | 31/08/2023 | 14,47 |
17 | 30/09/2023 | 14,99 |
18 | 30/10/2023 | 15,81 |
19 | 29/11/2023 | 16,78 |
20 | 29/12/2023 | 18,07 |
21 | 28/01/2024 | 19,45 |
22 | 27/02/2024 | 20,77 |
23 | 28/03/2024 | 21,84 |
24 | 27/04/2024 | 22,47 |
25 | 27/05/2024 | 22,97 |
26 | 26/06/2024 | 23,22 |
27 | 26/07/2024 | 23,33 |
28 | 25/08/2024 | 23,42 |
29 | 24/09/2024 | 23,68 |
30 | 24/10/2024 | 24,18 |
31 | 23/11/2024 | 24,18 |
32 | 23/12/2024 | 24,18 |
33 | 22/01/2025 | 24,18 |
34 | 21/02/2025 | 24,18 |
35 | 23/03/2025 | 24,18 |
36 | 22/04/2025 | 24,18 |
37 | 22/05/2025 | 24,18 |
38 | 21/06/2025 | 24,18 |
39 | 21/07/2025 | 24,18 |
40 | 20/08/2025 | 24,18 |
41 | 19/09/2025 | 24,18 |
42 | 19/10/2025 | 24,18 |
43 | 18/11/2025 | 24,18 |
44 | 18/12/2025 | 24,18 |
45 | 17/01/2026 | 24,18 |
46 | 16/02/2026 | 24,18 |
47 | 18/03/2026 | 24,18 |
48 | 17/04/2026 | 24,18 |
49 | 17/05/2026 | 24,18 |
50 | 16/06/2026 | 24,18 |
51 | 16/07/2026 | 24,18 |
52 | 15/08/2026 | 24,18 |
53 | 14/09/2026 | 24,18 |
54 | 14/10/2026 | 24,18 |
55 | 13/11/2026 | 24,18 |
56 | 13/12/2026 | 24,18 |
57 | 12/01/2027 | 24,18 |
58 | 11/02/2027 | 24,18 |
59 | 13/03/2027 | 24,18 |
60 | 12/04/2027 | 24,18 |
61 | 12/05/2027 | 24,18 |
62 | 11/06/2027 | 24,18 |
63 | 11/07/2027 | 24,18 |
64 | 10/08/2027 | 24,18 |
65 | 09/09/2027 | 24,18 |
66 | 09/10/2027 | 24,18 |
67 | 08/11/2027 | 24,18 |
68 | 08/12/2027 | 24,18 |
69 | 07/01/2028 | 24,18 |
70 | 06/02/2028 | 24,18 |
71 | 07/03/2028 | 24,18 |
72 | 06/04/2028 | 24,18 |
73 | 06/05/2028 | 24,18 |
74 | 05/06/2028 | 24,18 |
75 | 05/07/2028 | 24,18 |
76 | 04/08/2028 | 24,18 |
77 | 03/09/2028 | 24,18 |
78 | 03/10/2028 | 24,18 |
79 | 02/11/2028 | 24,18 |
80 | 02/12/2028 | 24,18 |
81 | 01/01/2029 | 24,18 |
82 | 31/01/2029 | 24,18 |
83 | 02/03/2029 | 24,18 |
84 | 01/04/2029 | 24,18 |
85 | 01/05/2029 | 24,18 |
86 | 31/05/2029 | 24,18 |
87 | 30/06/2029 | 24,18 |
88 | 30/07/2029 | 24,18 |
89 | 29/08/2029 | 24,18 |
90 | 28/09/2029 | 24,18 |
91 | 28/10/2029 | 24,18 |
92 | 27/11/2029 | 24,18 |
93 | 27/12/2029 | 24,18 |
94 | 26/01/2030 | 24,18 |
95 | 25/02/2030 | 24,18 |
96 | 27/03/2030 | 24,18 |
97 | 26/04/2030 | 24,18 |
98 | 26/05/2030 | 24,18 |
99 | 25/06/2030 | 24,18 |
100 | 25/07/2030 | 24,18 |
101 | 24/08/2030 | 24,18 |
102 | 23/09/2030 | 24,18 |
103 | 23/10/2030 | 24,18 |
104 | 22/11/2030 | 24,18 |
105 | 22/12/2030 | 24,18 |
106 | 21/01/2031 | 24,18 |
107 | 20/02/2031 | 24,18 |
108 | 22/03/2031 | 24,18 |
109 | 21/04/2031 | 24,18 |
110 | 21/05/2031 | 24,18 |
111 | 20/06/2031 | 24,18 |
112 | 20/07/2031 | 24,18 |
113 | 19/08/2031 | 24,18 |
114 | 18/09/2031 | 24,18 |
115 | 18/10/2031 | 24,18 |
116 | 17/11/2031 | 24,18 |
117 | 17/12/2031 | 24,18 |
118 | 16/01/2032 | 24,18 |
119 | 15/02/2032 | 24,18 |
120 | 16/03/2032 | 24,18 |
* При неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах.
В соответствии с предложением Банка России для данного выпуска с плавающей процентной ставкой в качестве индикатора использована срочная версия RUONIA.
Подробная информация об индикаторе размещена на официальном сайте Банка России
При этом решением о выпуске в качестве индикатора установлена срочная версия RUONIA на 6 месяцев. Динамика ее изменения представлена на официальном сайте Банка России
Процентная ставка по купонам, начиная со второго по сто двадцатый включительно, определяется по формуле:
где RUONIA(i-1) – срочная версия процентной ставки RUONIA на 6 месяцев, действующая в дату начала (i-1)-го купонного периода (ДНКП(i-1)), в процентах годовых, публикуемая на официальном сайте Банка России в сети Интернет;
i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=2,3,4…120);
Ci – размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых.
Главным преимуществом 6-ти месячного индикатора является то, что он наиболее плавный и самый медленный из индикаторов RUONIA. Поэтому в условиях начавшегося снижения ключевой ставки, данный индикатор не только долгое время будет оставаться выше фактического уровня ключевой ставки, но и будет увеличиваться, продолжая учитывать февральское повышение ключевой ставки.
Срок обращения облигаций составляет 10 лет. Инвестор самостоятельно определяет горизонт инвестирования в пределах срока обращения.
Номинал одной облигации составляет всего 1000 рублей. В лоте 1 облигация. Минимальный лот доступен каждому инвестору.
Благодаря адаптивности купонных ставок к рыночной ситуации за счет механизма плавающей ставки, а также наличию возможности реализации ценных бумаг по номиналу врамках опционной программы, обеспечивается меньший уровень волатильности цен облигаций в рамках вторичного обращения.
Следуя принципу максимальной открытости, эмитент принимает обязательство по раскрытию информации о целевом использовании средств. Согласно публикуемой информации инвесторы будут знать, какой объем средств привлечен в рамках размещения, какой объем еще не израсходован и какой лизинговый портфель сформирован в рамках освоения средств.
Купонные ставки определяются исходя из значения срочной 6-месячной версии RUONIA, увеличенной на 700 базисных пунктов. Такой подход позволяет сохранять не только рыночный уровень купонных ставок вне зависимости от конъюнктуры, но и обеспечивает привлекательный размер премии за риск.
Благодаря опционной программе инвесторы могут приобрести опционы Put, предоставляющие право продать ценные бумаги по номиналу в установленный срок. Продавцом опционов выступает АО «НФК-СИ» (дочернее по отношению к эмитенту общество). Поручителем по обязательствам продавца опционов в рамках публичной безотзывной оферты выступает эмитент облигаций.
Вы можете получить дополнительный доход от роста цены облигации на биржевом рынке.
Реинвестирование купонов (покупка на проценты дополнительных финансовых инструментов) позволит увеличить доходность Ваших вложений.
Вы получаете купонный доход по облигациям регулярно, каждые 30 дней – 12 раз в год.
Обращение на Московской Бирже позволяет каждому инвестору в удобный момент приобрести или реализовать облигации по рыночной цене.