Шестому выпуску облигаций ООО «Пионер-Лизинг», зарегистрированному на Мосбирже, присвоен регистрационный номер 4B02-01-00331-R от 10.07.2024 с включением в третий уровень списка ценных бумаг. Продажа облигаций будет доступна квалифицированным инвесторам по закрытой подписке.
Номинальная стоимость одной облигации равна 1000 рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 22,26% годовых. Ставки со 2-го по 120-й купоны будут рассчитываться по формуле: срочная 6-месячная ставка RUONIA + 6%. Периодичность выплаты купона – 12 раз в год (ежемесячно).
Дата начала размещения выпуска – 22 июля 2024 года.
Дата окончания размещения - Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 350-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций (07.07.2025); б) дата размещения последней облигации выпуска.
Андеррайтер – АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000)
Купонный период | Дата начала купонного периода | Размер дохода по купону в % годовых* |
---|---|---|
1 | 22/07/2024 | 22,26 |
2 | 21/08/2024 | 22,43 |
3 | 20/09/2024 | 22,63 |
4 | 20/10/2024 | 23,11 |
5 | 19/11/2024 | 23,61 |
6 | 19/12/2024 | 24,35 |
7 | 18/01/2025 | 24,35 |
8 | 17/02/2025 | 24,35 |
9 | 19/03/2025 | 24,35 |
10 | 18/04/2025 | 24,35 |
11 | 18/05/2025 | 24,35 |
12 | 17/06/2025 | 24,35 |
13 | 17/07/2025 | 24,35 |
14 | 16/08/2025 | 24,35 |
15 | 15/09/2025 | 24,35 |
16 | 15/10/2025 | 24,35 |
17 | 14/11/2025 | 24,35 |
18 | 14/12/2025 | 24,35 |
19 | 13/01/2026 | 24,35 |
20 | 12/02/2026 | 24,35 |
21 | 14/03/2026 | 24,35 |
22 | 13/04/2026 | 24,35 |
23 | 13/05/2026 | 24,35 |
24 | 12/06/2026 | 24,35 |
25 | 12/07/2026 | 24,35 |
26 | 11/08/2026 | 24,35 |
27 | 10/09/2026 | 24,35 |
28 | 10/10/2026 | 24,35 |
29 | 09/11/2026 | 24,35 |
30 | 09/12/2026 | 24,35 |
31 | 08/01/2027 | 24,35 |
32 | 07/02/2027 | 24,35 |
33 | 09/03/2027 | 24,35 |
34 | 08/04/2027 | 24,35 |
35 | 08/05/2027 | 24,35 |
36 | 07/06/2027 | 24,35 |
37 | 07/07/2027 | 24,35 |
38 | 06/08/2027 | 24,35 |
39 | 05/09/2027 | 24,35 |
40 | 05/10/2027 | 24,35 |
41 | 04/11/2027 | 24,35 |
42 | 04/12/2027 | 24,35 |
43 | 03/01/2028 | 24,35 |
44 | 02/02/2028 | 24,35 |
45 | 03/03/2028 | 24,35 |
46 | 02/04/2028 | 24,35 |
47 | 02/05/2028 | 24,35 |
48 | 01/06/2028 | 24,35 |
49 | 01/07/2028 | 24,35 |
50 | 31/07/2028 | 24,35 |
51 | 30/08/2028 | 24,35 |
52 | 29/09/2028 | 24,35 |
53 | 29/10/2028 | 24,35 |
54 | 28/11/2028 | 24,35 |
55 | 28/12/2028 | 24,35 |
56 | 27/01/2029 | 24,35 |
57 | 26/02/2029 | 24,35 |
58 | 28/03/2029 | 24,35 |
59 | 27/04/2029 | 24,35 |
60 | 27/05/2029 | 24,35 |
61 | 26/06/2029 | 24,35 |
62 | 26/07/2029 | 24,35 |
63 | 25/08/2029 | 24,35 |
64 | 24/09/2029 | 24,35 |
65 | 24/10/2029 | 24,35 |
66 | 23/11/2029 | 24,35 |
67 | 23/12/2029 | 24,35 |
68 | 22/01/2030 | 24,35 |
69 | 21/02/2030 | 24,35 |
70 | 23/03/2030 | 24,35 |
71 | 22/04/2030 | 24,35 |
72 | 22/05/2030 | 24,35 |
73 | 21/06/2030 | 24,35 |
74 | 21/07/2030 | 24,35 |
75 | 20/08/2030 | 24,35 |
76 | 19/09/2030 | 24,35 |
77 | 19/10/2030 | 24,35 |
78 | 18/11/2030 | 24,35 |
79 | 18/12/2030 | 24,35 |
80 | 17/01/2031 | 24,35 |
81 | 16/02/2031 | 24,35 |
82 | 18/03/2031 | 24,35 |
83 | 17/04/2031 | 24,35 |
84 | 17/05/2031 | 24,35 |
85 | 16/06/2031 | 24,35 |
86 | 16/07/2031 | 24,35 |
87 | 15/08/2031 | 24,35 |
88 | 14/09/2031 | 24,35 |
89 | 14/10/2031 | 24,35 |
90 | 13/11/2031 | 24,35 |
91 | 13/12/2031 | 24,35 |
92 | 12/01/2032 | 24,35 |
93 | 11/02/2032 | 24,35 |
94 | 12/03/2032 | 24,35 |
95 | 11/04/2032 | 24,35 |
96 | 11/05/2032 | 24,35 |
97 | 10/06/2032 | 24,35 |
98 | 10/07/2032 | 24,35 |
99 | 09/08/2032 | 24,35 |
100 | 08/09/2032 | 24,35 |
101 | 08/10/2032 | 24,35 |
102 | 07/11/2032 | 24,35 |
103 | 07/12/2032 | 24,35 |
104 | 06/01/2033 | 24,35 |
105 | 05/02/2033 | 24,35 |
106 | 07/03/2033 | 24,35 |
107 | 06/04/2033 | 24,35 |
108 | 06/05/2033 | 24,35 |
109 | 05/06/2033 | 24,35 |
110 | 05/07/2033 | 24,35 |
111 | 04/08/2033 | 24,35 |
112 | 03/09/2033 | 24,35 |
113 | 03/10/2033 | 24,35 |
114 | 02/11/2033 | 24,35 |
115 | 02/12/2033 | 24,35 |
116 | 01/01/2034 | 24,35 |
117 | 31/01/2034 | 24,35 |
118 | 02/03/2034 | 24,35 |
119 | 01/04/2034 | 24,35 |
120 | 01/05/2034 | 24,35 |
* При неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах.
В соответствии с предложением Банка России для данного выпуска с плавающей процентной ставкой в качестве индикатора использована срочная версия RUONIA.
Подробная информация об индикаторе размещена на официальном сайте Банка России
При этом решением о выпуске в качестве индикатора установлена срочная версия RUONIA на 6 месяцев. Динамика ее изменения представлена на официальном сайте Банка России
Процентная ставка по купонам, начиная со второго по сто двадцатый включительно, определяется по формуле:
где RUONIA(i-1) – срочная версия процентной ставки RUONIA на 6 месяцев, действующая в дату начала (i-1)-го купонного периода (ДНКП(i-1)), в процентах годовых, публикуемая на официальном сайте Банка России в сети Интернет;
i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=2,3,4…120);
Ci – размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых.
Главным преимуществом 6-ти месячного индикатора является то, что он наиболее плавный и самый медленный из индикаторов RUONIA. Поэтому в условиях начавшегося снижения ключевой ставки, данный индикатор не только долгое время будет оставаться выше фактического уровня ключевой ставки, но и будет увеличиваться, продолжая учитывать февральское повышение ключевой ставки.
Срок обращения облигаций составляет 10 лет. Инвестор самостоятельно определяет горизонт инвестирования в пределах срока обращения.
Номинал одной облигации составляет всего 1000 рублей. В лоте 1 облигация. Минимальный лот доступен каждому инвестору.
Благодаря адаптивности купонных ставок к рыночной ситуации за счет механизма плавающей ставки, а также наличию возможности реализации ценных бумаг по номиналу врамках опционной программы, обеспечивается меньший уровень волатильности цен облигаций в рамках вторичного обращения.
Следуя принципу максимальной открытости, эмитент принимает обязательство по раскрытию информации о целевом использовании средств. Согласно публикуемой информации инвесторы будут знать, какой объем средств привлечен в рамках размещения, какой объем еще не израсходован и какой лизинговый портфель сформирован в рамках освоения средств.
Купонные ставки определяются исходя из значения срочной 6-месячной версии RUONIA, увеличенной на 600 базисных пунктов. Такой подход позволяет сохранять не только рыночный уровень купонных ставок вне зависимости от конъюнктуры, но и обеспечивает привлекательный размер премии за риск.
Вы можете получить дополнительный доход от роста цены облигации на биржевом рынке.
Реинвестирование купонов (покупка на проценты дополнительных финансовых инструментов) позволит увеличить доходность Ваших вложений.
Вы получаете купонный доход по облигациям регулярно, каждые 30 дней – 12 раз в год.
Обращение на Московской Бирже позволяет каждому инвестору в удобный момент приобрести или реализовать облигации по рыночной цене.