Седьмой выпуск облигаций
ООО «Пионер-Лизинг»

для квалифицированных инвесторов

ставка первых

шести купонов

31%

годовых
Ставка с 7-го по 120-й купон<br>Ключевая ставка Банка России

Ставка с 7-го по 120-й купон
Ключевая ставка Банка России

+6,5%

годовых

Начните инвестировать в доходные инструменты

Биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» 7-го выпуска (краткое наименование / ISIN-код: ПионЛизБО7 / RU000A10B4T4)

4 марта 2025 года Московская Биржа присвоила идентификационный номер 4B02-02-00331-R 7-му выпуску биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» объемом 400 млн рублей, предназначенному для квалифицированных инвесторов.

Дата начала размещения выпуска – 24 марта 2025 года.

Срок обращения облигаций – 3600 дней. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Периодичность выплаты купонов – 12 раз в год (каждые 30 дней). Ставка первых шести купонов установлена в размере 31% годовых. Ставки с 7-го по 120-й купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России + 6,5% годовых.

Агент по размещению: АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000).

Выпуск предусматривает расширенный объем раскрытия информации со стороны эмитента на регулярной основе.

Действующий кредитный рейтинг АКРА: В(RU).


График выплаты купонов

Купонный период Дата начала купонного периода Размер дохода по купону в % годовых*
1 24/03/2025 31,00
2 23/04/2025 31,00
3 23/05/2025 31,00
4 22/06/2025 31,00
5 22/07/2025 31,00
6 21/08/2025 31,00
7 20/09/2025 24,50
8 20/10/2025 24,50
9 19/11/2025 24,50
10 19/12/2025 24,50
11 18/01/2026 24,50
12 17/02/2026 24,50
13 19/03/2026 24,50
14 18/04/2026 24,50
15 18/05/2026 24,50
16 17/06/2026 24,50
17 17/07/2026 24,50
18 16/08/2026 24,50
19 15/09/2026 24,50
20 15/10/2026 24,50
21 14/11/2026 24,50
22 14/12/2026 24,50
23 13/01/2027 24,50
24 12/02/2027 24,50
25 14/03/2027 24,50
26 13/04/2027 24,50
27 13/05/2027 24,50
28 12/06/2027 24,50
29 12/07/2027 24,50
30 11/08/2027 24,50
31 10/09/2027 24,50
32 10/10/2027 24,50
33 09/11/2027 24,50
34 09/12/2027 24,50
35 08/01/2028 24,50
36 07/02/2028 24,50
37 08/03/2028 24,50
38 07/04/2028 24,50
39 07/05/2028 24,50
40 06/06/2028 24,50
41 06/07/2028 24,50
42 05/08/2028 24,50
43 04/09/2028 24,50
44 04/10/2028 24,50
45 03/11/2028 24,50
46 03/12/2028 24,50
47 02/01/2029 24,50
48 01/02/2029 24,50
49 03/03/2029 24,50
50 02/04/2029 24,50
51 02/05/2029 24,50
52 01/06/2029 24,50
53 01/07/2029 24,50
54 31/07/2029 24,50
55 30/08/2029 24,50
56 29/09/2029 24,50
57 29/10/2029 24,50
58 28/11/2029 24,50
59 28/12/2029 24,50
60 27/01/2030 24,50
61 26/02/2030 24,50
62 28/03/2030 24,50
63 27/04/2030 24,50
64 27/05/2030 24,50
65 26/06/2030 24,50
66 26/07/2030 24,50
67 25/08/2030 24,50
68 24/09/2030 24,50
69 24/10/2030 24,50
70 23/11/2030 24,50
71 23/12/2030 24,50
72 22/01/2031 24,50
73 21/02/2031 24,50
74 23/03/2031 24,50
75 22/04/2031 24,50
76 22/05/2031 24,50
77 21/06/2031 24,50
78 21/07/2031 24,50
79 20/08/2031 24,50
80 19/09/2031 24,50
81 19/10/2031 24,50
82 18/11/2031 24,50
83 18/12/2031 24,50
84 17/01/2032 24,50
85 16/02/2032 24,50
86 17/03/2032 24,50
87 16/04/2032 24,50
88 16/05/2032 24,50
89 15/06/2032 24,50
90 15/07/2032 24,50
91 14/08/2032 24,50
92 13/09/2032 24,50
93 13/10/2032 24,50
94 12/11/2032 24,50
95 12/12/2032 24,50
96 11/01/2033 24,50
97 10/02/2033 24,50
98 12/03/2033 24,50
99 11/04/2033 24,50
100 11/05/2033 24,50
101 10/06/2033 24,50
102 10/07/2033 24,50
103 09/08/2033 24,50
104 08/09/2033 24,50
105 08/10/2033 24,50
106 07/11/2033 24,50
107 07/12/2033 24,50
108 06/01/2034 24,50
109 05/02/2034 24,50
110 07/03/2034 24,50
111 06/04/2034 24,50
112 06/05/2034 24,50
113 05/06/2034 24,50
114 05/07/2034 24,50
115 04/08/2034 24,50
116 03/09/2034 24,50
117 03/10/2034 24,50
118 02/11/2034 24,50
119 02/12/2034 24,50
120 01/01/2035 24,50

* При неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах.

Как стать инвестором

01
Ознакомьтесь со списком требований, необходимых для получения статуса квалифицированного инвестора
02
Подайте заявление на получение статуса квалифицированного инвестора
03
Получите доступ к полному спектру ценных бумаг и других финансовых инструментов
Клиенты АО «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения», уже обладающие достаточным опытом в инвестициях, могут получить статус квалифицированного инвестора в режиме онлайн и начать торговать ценными бумагами, недоступными начинающим инвесторам.
Список требований, соответствие хотя бы одному из которых является основанием для получения статуса квалифицированного инвестора, представлен на сайте АО «НФК-Сбережения».
Открыть счет Полный список требований

Купонная ставка превышает ключевую ставку Банка России на 6,5%

Указанная ставка значительно превышает ставки по вкладам в крупнейших российских банках или по ОФЗ.

Возможность реинвестирования

Реинвестирование купонов (покупка на проценты дополнительных финансовых инструментов) позволит увеличить доходность Ваших вложений.

Привязка к ключевой ставке Банка России

Формула расчета купонной ставки обеспечивает сохранение ее привлекательности вне зависимости от изменения конъюнктуры рынка и способствует сохранению стабильных цен на вторичном рынке.

Высокая ликвидность

Обращение на Московской Бирже позволяет каждому инвестору в удобный момент приобрести или реализовать облигации по рыночной цене.

Длительный срок обращения

Вложения в облигации позволяют обеспечить регулярный высокий уровень дохода на горизонте порядка 10 лет (3600 дней).

Ежемесячная выплата процентов

Предусмотрена регулярная выплата купонного дохода: каждые 30 дней – 12 раз в год.

Максимальная доступность

Номинал одной облигации составляет всего 1000 рублей – минимальный лот может купить любой инвестор.

Есть вопросы?

Мы готовы ответить на все Ваши вопросы и дать профессиональную консультацию. Пожалуйста, заполните заявку, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и даёте своё согласие на обработку персональных данных