11 декабря 2025 года Московская Биржа присвоила идентификационный номер 4B02-03-00331-R 8-му выпуску биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» объемом 200 млн рублей, предназначенному для квалифицированных инвесторов.
Дата начала размещения выпуска – 17 декабря 2025 года.
Срок обращения облигаций – 1800 дней. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Периодичность выплаты купонов – 12 раз в год (каждые 30 дней). Ставка купона зафиксирована на весь срок обращения в размере 28,5% годовых.
Агент по размещению: АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000).
Выпуск предусматривает расширенный объем раскрытия информации со стороны эмитента на регулярной основе.
Действующий кредитный рейтинг АКРА: В(RU).
| Купонный период | Дата начала купонного периода | Размер дохода по купону в % годовых* |
|---|---|---|
| 1 | 17/12/2025 | 28,50 |
| 2 | 16/01/2026 | 28,50 |
| 3 | 15/02/2026 | 28,50 |
| 4 | 17/03/2026 | 28,50 |
| 5 | 16/04/2026 | 28,50 |
| 6 | 16/05/2026 | 28,50 |
| 7 | 15/06/2026 | 28,50 |
| 8 | 15/07/2026 | 28,50 |
| 9 | 14/08/2026 | 28,50 |
| 10 | 13/09/2026 | 28,50 |
| 11 | 13/10/2026 | 28,50 |
| 12 | 12/11/2026 | 28,50 |
| 13 | 12/12/2026 | 28,50 |
| 14 | 11/01/2027 | 28,50 |
| 15 | 10/02/2027 | 28,50 |
| 16 | 12/03/2027 | 28,50 |
| 17 | 11/04/2027 | 28,50 |
| 18 | 11/05/2027 | 28,50 |
| 19 | 10/06/2027 | 28,50 |
| 20 | 10/07/2027 | 28,50 |
| 21 | 09/08/2027 | 28,50 |
| 22 | 08/09/2027 | 28,50 |
| 23 | 08/10/2027 | 28,50 |
| 24 | 07/11/2027 | 28,50 |
| 25 | 07/12/2027 | 28,50 |
| 26 | 06/01/2028 | 28,50 |
| 27 | 05/02/2028 | 28,50 |
| 28 | 06/03/2028 | 28,50 |
| 29 | 05/04/2028 | 28,50 |
| 30 | 05/05/2028 | 28,50 |
| 31 | 04/06/2028 | 28,50 |
| 32 | 04/07/2028 | 28,50 |
| 33 | 03/08/2028 | 28,50 |
| 34 | 02/09/2028 | 28,50 |
| 35 | 02/10/2028 | 28,50 |
| 36 | 01/11/2028 | 28,50 |
| 37 | 01/12/2028 | 28,50 |
| 38 | 31/12/2028 | 28,50 |
| 39 | 30/01/2029 | 28,50 |
| 40 | 01/03/2029 | 28,50 |
| 41 | 31/03/2029 | 28,50 |
| 42 | 30/04/2029 | 28,50 |
| 43 | 30/05/2029 | 28,50 |
| 44 | 29/06/2029 | 28,50 |
| 45 | 29/07/2029 | 28,50 |
| 46 | 28/08/2029 | 28,50 |
| 47 | 27/09/2029 | 28,50 |
| 48 | 27/10/2029 | 28,50 |
| 49 | 26/11/2029 | 28,50 |
| 50 | 26/12/2029 | 28,50 |
| 51 | 25/01/2030 | 28,50 |
| 52 | 24/02/2030 | 28,50 |
| 53 | 26/03/2030 | 28,50 |
| 54 | 25/04/2030 | 28,50 |
| 55 | 25/05/2030 | 28,50 |
| 56 | 24/06/2030 | 28,50 |
| 57 | 24/07/2030 | 28,50 |
| 58 | 23/08/2030 | 28,50 |
| 59 | 22/09/2030 | 28,50 |
| 60 | 22/10/2030 | 28,50 |
* При неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах.
Указанная ставка значительно превышает ставки по вкладам в крупнейших российских банках или по ОФЗ.
Реинвестирование купонов (покупка на проценты дополнительных финансовых инструментов) позволит увеличить доходность Ваших вложений.
Обеспечивает получение предсказуемого высокого купонного дохода в условиях экономической нестабильности.
Обращение на Московской Бирже позволяет каждому инвестору в удобный момент приобрести или реализовать облигации по рыночной цене.
Вложения в облигации позволяют обеспечить регулярный высокий уровень дохода на горизонте порядка 5 лет (1800 дней).
Предусмотрена регулярная выплата купонного дохода: каждые 30 дней – 12 раз в год.
Номинал одной облигации составляет всего 1000 рублей – минимальный лот может купить любой инвестор.